Source: www.the-manager.ga
Lecture&Téléchargement : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1GtRCDmWhJmdnlGZ1ZDcFdWZnM
Lecture&Téléchargement : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1GtRCDmWhJmdnlGZ1ZDcFdWZnM
Contenu :
Sujet | Organisme | |
1 | Optimisation des paramètres de l’analyse de l’Or dans le charbon Aurifère par pyroanalyse | Centre de Recherche de REMINEX-MANAGEM-ONA |
2 | Elaboration et mise en place d’un système statistique pour le traitement et l’exploitation des outils indicateurs de la fiabilité des résultats analytiques | REMINEX, filière du groupe Management Holding de l’ONA |
3 | MISE AU POINT DE L’ANALYSE DE CHROME PAR SPECTROMETRIE D’ABSORPTION OPTIMISATION DE LA METHODE D’ANALYSE ATOMIQUE DE FOUR | L’office national de l’eau potable (ONEP) à Meknès. |
4 | PFE OCP-ATELIER PHOSPHORIQUE | |
5 | La modélisation au rendement chimique en fonction des paramètres de marche par régression linéaire multiple | l'Ensemble Industrie Maroc Phosphore III-IV Jorf Lasfar, Groupe ocp |
6 | Plan de contrôle matière première et amélioration de la maîtrise de la qualité Fil Emaillé | NEXANS-Maroc |
7 | Contre typage des teintes à solvant à la concurrence | MIDI Peinture à OUJDA |
8 | Elaboration d’un dossier de validation des méthodes d’analyses des produits En vue d’une extension d’accréditation | MIDI Peinture à OUJDA |
9 | Validation statistique des méthodes d’analyse et calcul des Via des campagnes d’essais croisés intra laboratoire et inter incertitudes relatives Laboratoires | (LPEE CTR-FES) |
10 | LA METROLOGIE DES EQUIPEMENTS DE CONTROLE DE MESURE ET D’ESSAIS | LAFARGE CIMENTS Usine de Meknès |
11 | Validation par HPLC du nettoyage manuel de la verrerie de laboratoire | Laboratoire National de Contrôle des Médicaments-Rabat. |
12 | Validation des méthodes d’analyses : Des Protéines selon Kjeldahl Dans les Tourteaux de Soja Des Cendres brutes De l’Humidité | La Société Nouvelle de Volailles (SNV- Témara) |
13 | MODELISATION ET OPTIMISATION DE LA RESISTANCE EN COMPRESSION DES BETONS P.A.E. PAR LA METHODOLOGIE DES PLANS DE MELANGE | Holcim S.A. Ras ElMa-Fès Maroc |
14 | Optimisation et Modélisation de la résistance à la compression du ciment en fonction des ajouts par la méthodologie des plans d’expériences | Cimenterie Holcim Maroc S.A Ras El Ma. |
15 | Planification des stocks de MP et Optimisation du mélange du CRU par application du plan de mélange et Analyse de variance | Holcim (Maroc) Fès Ras El Ma |
16 | Validation de la méthode de mesure de l’humidité des engrais et caractérisation des phosphates par ACP | L’Ensemble Industriel Maroc Phosphore III/IV Jorf Lasfar, Groupe OCP. |
17 | ÉTUDE D’ECHANTILLONNAGE ET AMELIORATION DE SA REPRÉSENTATIVITÉ | Société Métallurgique d’Imiter groupe MANAGEM |
18 | Chapitre II: Optimisation de la Viscosité du Yaourt à boire | Domaine DOUIET Fès. |
19 | LA VALIDATION DE LA METHODE D’ANALYSE DE L’AMIDON DANS LE SUCRE BRUT | LA COMPAGNIE SUCRIERE MAROCAINE DE RAFFINAGE (COSUMAR) |
20 | OPTIMISATION DE LA REHYDRATATION DES PRUNEAUX | Conserves NORA |
21 | Optimisation de la résistance à la compression de béton prêt à l’emploi par les plans d’expériences | Cimenterie Holcim Maroc S.A Ras El Ma. |
22 | La mise en place de la méthode de dosage de Thorium dans les Phosphates | CERPHOS |
23 | Optimisation de l’analyse de Sélénium dans les phosphates par UV/Visible par méthode des plans d’expériences | CERPHOS |
24 | OPTIMISATION D’UN PROCEDE DE FABRICATION D’ACIDE PHOSPHORIQUE PAR LA METHODOLOGIE DES PLANS D’EXPERIENCES | CERPHOS |
25 | Validation statistique de méthodes d’analyses de l’eau potable par Spectrométrie d’absorption atomique | Centre d’Etudes Nucléaires de la Maâmora (CENM) |
26 | Rationalisation de la consommation de l’eau et traitement des rejets liquides industriels : Cas de la CBGN | CBGN, Fès |
27 | PFE BRANOMA | |
28 | Plans d’expériences et optimisation appliquées à la dissolution d’un comprimé | AVENTIS |
Enregistrer un commentaire